AugustaUtilities
Billing
Billing
Cycle configuration read from this project's database, plus rate engine demonstrations and penalty rule concepts. Calculations run locally against illustrative rate tables.
Billing cycles configured
30
Cycles marked billed
0
Accounts assigned to cycles
277
Stormwater billing model
ERU-based
30 billing cycles
Cycle count reflects the Augusta RFP's stated cycle structure. Read, bill, and due day offsets, route groups, and statuses are synthetic demonstration configuration.
| Cycle | Name | Frequency | Scope | Route group | Accounts | Read offset | Bill offset | Due offset | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cycle 1 | Monthly | Combined | Route Group 01 | 31 | Day 0 | Day 3 | Day 24 | Active |
| 2 | Cycle 2 | Monthly | Combined | Route Group 02 | 9 | Day 1 | Day 4 | Day 25 | Active |
| 3 | Cycle 3 | Monthly | Combined | Route Group 03 | 9 | Day 2 | Day 5 | Day 26 | Active |
| 4 | Cycle 4 | Monthly | Combined | Route Group 04 | 9 | Day 3 | Day 6 | Day 27 | Active |
| 5 | Cycle 5 | Monthly | Combined | Route Group 05 | 12 | Day 4 | Day 7 | Day 28 | Active |
| 6 | Cycle 6 | Monthly | Combined | Route Group 06 | 10 | Day 5 | Day 8 | Day 29 | Active |
| 7 | Cycle 7 | Monthly | Combined | Route Group 07 | 9 | Day 6 | Day 9 | Day 30 | Active |
| 8 | Cycle 8 | Monthly | Combined | Route Group 08 | 9 | Day 7 | Day 10 | Day 31 | Active |
| 9 | Cycle 9 | Monthly | Combined | Route Group 09 | 9 | Day 8 | Day 11 | Day 32 | Active |
| 10 | Cycle 10 | Monthly | Combined | Route Group 10 | 9 | Day 9 | Day 12 | Day 33 | Active |
| 11 | Cycle 11 | Monthly | Combined | Route Group 11 | 9 | Day 10 | Day 13 | Day 34 | Active |
| 12 | Cycle 12 | Monthly | Combined | Route Group 12 | 9 | Day 11 | Day 14 | Day 35 | Active |
| 13 | Cycle 13 | Monthly | Combined | Route Group 13 | 9 | Day 12 | Day 15 | Day 36 | Active |
| 14 | Cycle 14 | Monthly | Combined | Route Group 14 | 9 | Day 13 | Day 16 | Day 37 | Active |
| 15 | Cycle 15 | Monthly | Combined | Route Group 15 | 9 | Day 14 | Day 17 | Day 38 | Active |
| 16 | Cycle 16 | Monthly | Combined | Route Group 16 | 9 | Day 15 | Day 18 | Day 39 | Active |
| 17 | Cycle 17 | Monthly | Combined | Route Group 17 | 10 | Day 16 | Day 19 | Day 40 | Active |
| 18 | Cycle 18 | Monthly | Combined | Route Group 18 | 9 | Day 17 | Day 20 | Day 41 | Active |
| 19 | Cycle 19 | Monthly | Combined | Route Group 19 | 9 | Day 18 | Day 21 | Day 42 | Active |
| 20 | Cycle 20 | Monthly | Combined | Route Group 20 | 9 | Day 19 | Day 22 | Day 43 | Active |
| 21 | Cycle 21 | Monthly | Combined | Route Group 21 | 9 | Day 20 | Day 23 | Day 44 | Active |
| 22 | Cycle 22 | Monthly | Combined | Route Group 22 | 9 | Day 21 | Day 24 | Day 45 | Active |
| 23 | Cycle 23 | Monthly | Combined | Route Group 23 | 9 | Day 22 | Day 25 | Day 46 | Active |
| 24 | Cycle 24 | Monthly | Combined | Route Group 24 | 9 | Day 23 | Day 26 | Day 47 | Active |
| 25 | Cycle 25 | Monthly | Combined | Route Group 25 | 9 | Day 24 | Day 27 | Day 48 | Active |
| 26 | Cycle 26 | Monthly | Combined | Route Group 26 | 9 | Day 25 | Day 28 | Day 49 | Active |
| 27 | Cycle 27 | Monthly | Combined | Route Group 27 | 8 | Day 26 | Day 29 | Day 50 | Active |
| 28 | Cycle 28 | Monthly | Combined | Route Group 28 | 8 | Day 27 | Day 30 | Day 51 | Active |
| 29 | Stormwater Semiannual (Demo) | Semiannual | Stormwater-only | SW | 0 | Day 5 | Day 7 | Day 30 | Scheduled |
| 30 | Stormwater Annual (Demo) | Annual | Stormwater-only | SW | 0 | Day 5 | Day 7 | Day 45 | Scheduled |
Account counts reflect the 277 synthetic accounts seeded in this prototype, not Augusta’s actual customer volume.