AugustaUtilities
Stormwater Billing
Stormwater Parcel Roll
Parcel-based stormwater billing keyed by parcel ID. Charges derive from stored impervious surface ÷ 2,600 sq ft per ERU at $6.40/ERU (synthetic demo rate), with credits applied.
ERU sizing and rates are illustrative prototype assumptions. IAS World is not connected — the import adapter below is a vendor file-integration demo. Illustrative prototype assumption — not an Augusta adopted policy/rate.
Parcels on roll
253
Gross monthly fees
$4,499.20
Net monthly fees
$4,467.52
Accounts with credits
7
Parcel roll
Impervious area, ERU, credit, gross and net fee per parcel (RFP Q29–Q31)
| Parcel | Premise / address | Account | Impervious sq ft | ERU | Credit | Gross fee | Net fee | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-PARCEL-000001 | PREM-000001 201 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000001 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000002 | PREM-000002 202 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000002 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000003 | PREM-000003 203 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000003 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000004 | PREM-000004 204 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000004 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000005 | PREM-000005 205 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000005 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000006 | PREM-000006 206 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000006 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000007 | PREM-000007 207 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000007 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000008 | PREM-000008 208 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000008 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000009 | PREM-000009 209 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000009 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000010 | PREM-000010 210 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000010 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000011 | PREM-000011 211 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000011 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000012 | PREM-000012 212 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000012 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000013 | PREM-000013 213 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000013 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000014 | PREM-000014 214 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000014 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000015 | PREM-000015 215 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000015 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000016 | PREM-000016 216 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000016 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000017 | PREM-000017 217 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000017 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000018 | PREM-000018 218 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000018 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000019 | PREM-000019 219 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000019 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000020 | PREM-000020 220 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000020 | 65,000 | 25 | — | $160.00 | $160.00 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000021 | PREM-000021 221 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000021 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000022 | PREM-000022 222 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000022 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000023 | PREM-000023 223 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000023 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000024 | PREM-000024 224 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000024 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000025 | PREM-000025 225 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000025 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000026 | PREM-000026 226 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000026 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000027 | PREM-000027 227 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000027 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000028 | PREM-000028 228 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000028 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000029 | PREM-000029 229 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000029 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000030 | PREM-000030 230 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000030 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000031 | PREM-000031 231 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000031 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000032 | PREM-000032 232 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000032 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000033 | PREM-000033 233 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000033 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000034 | PREM-000034 234 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000034 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000035 | PREM-000035 235 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000035 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000036 | PREM-000036 236 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000036 | 18,000 | 7 | 25% credit | $44.80 | $33.60 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000037 | PREM-000037 237 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000037 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000038 | PREM-000038 238 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000038 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000039 | PREM-000039 239 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000039 | 2,600 | 1 | 25% credit | $6.40 | $4.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000040 | PREM-000040 240 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000040 | 65,000 | 25 | — | $160.00 | $160.00 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000041 | PREM-000041 241 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000041 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000042 | PREM-000042 242 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000042 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000043 | PREM-000043 243 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000043 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000044 | PREM-000044 244 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000044 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000045 | PREM-000045 245 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000045 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000046 | PREM-000046 246 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000046 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000047 | PREM-000047 247 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000047 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000048 | PREM-000048 248 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000048 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000049 | PREM-000049 249 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000049 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000050 | PREM-000050 250 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000050 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000051 | PREM-000051 251 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000051 | 2,600 | 1 | 10% credit | $6.40 | $5.76 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000052 | PREM-000052 252 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000052 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000053 | PREM-000053 253 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000053 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000054 | PREM-000054 254 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000054 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000055 | PREM-000055 255 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000055 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000056 | PREM-000056 256 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000056 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000057 | PREM-000057 257 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000057 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000058 | PREM-000058 258 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000058 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000059 | PREM-000059 259 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000059 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000060 | PREM-000060 260 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000060 | 65,000 | 25 | — | $160.00 | $160.00 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000061 | PREM-000061 261 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000061 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000062 | PREM-000062 262 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000062 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000063 | PREM-000063 263 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000063 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000064 | PREM-000064 264 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000064 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000065 | PREM-000065 265 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000065 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000066 | PREM-000066 266 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000066 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000067 | PREM-000067 267 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000067 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000068 | PREM-000068 268 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000068 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000069 | PREM-000069 269 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000069 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000070 | PREM-000070 270 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000070 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000071 | PREM-000071 271 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000071 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000072 | PREM-000072 272 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000072 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000073 | PREM-000073 273 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000073 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000074 | PREM-000074 274 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000074 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000075 | PREM-000075 275 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000075 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000076 | PREM-000076 276 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000076 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000077 | PREM-000077 277 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000077 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000078 | PREM-000078 278 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000078 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000079 | PREM-000079 279 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000079 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000080 | PREM-000080 280 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000080 | 65,000 | 25 | — | $160.00 | $160.00 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000081 | PREM-000081 281 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000081 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000082 | PREM-000082 282 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000082 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000083 | PREM-000083 283 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000083 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000084 | PREM-000084 284 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000084 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000085 | PREM-000085 285 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000085 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000086 | PREM-000086 286 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000086 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000087 | PREM-000087 287 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000087 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000088 | PREM-000088 288 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000088 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000089 | PREM-000089 289 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000089 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000090 | PREM-000090 290 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000090 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000091 | PREM-000091 291 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000091 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000092 | PREM-000092 292 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000092 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000093 | PREM-000093 293 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000093 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000094 | PREM-000094 294 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000094 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000095 | PREM-000095 295 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000095 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000096 | PREM-000096 296 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000096 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000097 | PREM-000097 297 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000097 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000098 | PREM-000098 298 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000098 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000099 | PREM-000099 299 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000099 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000100 | PREM-000100 300 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000100 | 65,000 | 25 | — | $160.00 | $160.00 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000101 | PREM-000101 301 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000101 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000102 | PREM-000102 302 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000102 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000103 | PREM-000103 303 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000103 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000104 | PREM-000104 304 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000104 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000105 | PREM-000105 305 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000105 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000106 | PREM-000106 306 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000106 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000107 | PREM-000107 307 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000107 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000108 | PREM-000108 308 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000108 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000109 | PREM-000109 309 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000109 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000110 | PREM-000110 310 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000110 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000111 | PREM-000111 311 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000111 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000112 | PREM-000112 312 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000112 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000113 | PREM-000113 313 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000113 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000114 | PREM-000114 314 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000114 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000115 | PREM-000115 315 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000115 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000116 | PREM-000116 316 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000116 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000117 | PREM-000117 317 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000117 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000118 | PREM-000118 318 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000118 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000119 | PREM-000119 319 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000119 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000120 | PREM-000120 320 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000120 | 65,000 | 25 | — | $160.00 | $160.00 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000121 | PREM-000121 321 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000121 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000122 | PREM-000122 322 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000122 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000123 | PREM-000123 323 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000123 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000124 | PREM-000124 324 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000124 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000125 | PREM-000125 325 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000125 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000126 | PREM-000126 326 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000126 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000127 | PREM-000127 327 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000127 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000128 | PREM-000128 328 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000128 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000129 | PREM-000129 329 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000129 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000130 | PREM-000130 330 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000130 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000131 | PREM-000131 331 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000131 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000132 | PREM-000132 332 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000132 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000133 | PREM-000133 333 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000133 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000134 | PREM-000134 334 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000134 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000135 | PREM-000135 335 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000135 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000136 | PREM-000136 336 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000136 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000137 | PREM-000137 337 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000137 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000138 | PREM-000138 338 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000138 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000139 | PREM-000139 339 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000139 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000140 | PREM-000140 340 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000140 | 65,000 | 25 | — | $160.00 | $160.00 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000141 | PREM-000141 341 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000141 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000142 | PREM-000142 342 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000142 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000143 | PREM-000143 343 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000143 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000144 | PREM-000144 344 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000144 | 18,000 | 7 | 25% credit | $44.80 | $33.60 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000145 | PREM-000145 345 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000145 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000146 | PREM-000146 346 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000146 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000147 | PREM-000147 347 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000147 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000148 | PREM-000148 348 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000148 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000149 | PREM-000149 349 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000149 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000150 | PREM-000150 350 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000150 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000151 | PREM-000151 351 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000151 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000152 | PREM-000152 352 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000152 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000153 | PREM-000153 353 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000153 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000154 | PREM-000154 354 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000154 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000155 | PREM-000155 355 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000155 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000156 | PREM-000156 356 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000156 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000157 | PREM-000157 357 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000157 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000158 | PREM-000158 358 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000158 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000159 | PREM-000159 359 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000159 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000160 | PREM-000160 360 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000160 | 65,000 | 25 | — | $160.00 | $160.00 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000161 | PREM-000161 361 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000161 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000162 | PREM-000162 362 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000162 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000163 | PREM-000163 363 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000163 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000164 | PREM-000164 364 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000164 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000165 | PREM-000165 365 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000165 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000166 | PREM-000166 366 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000166 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000167 | PREM-000167 367 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000167 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000168 | PREM-000168 368 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000168 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000169 | PREM-000169 369 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000169 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000170 | PREM-000170 370 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000170 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000171 | PREM-000171 371 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000171 | 18,000 | 7 | — | $44.80 | $44.80 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000172 | PREM-000172 372 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000172 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000173 | PREM-000173 373 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000173 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000174 | PREM-000174 374 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000174 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000175 | PREM-000175 375 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000175 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000176 | PREM-000176 376 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000176 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
| DEMO-PARCEL-000177 | PREM-000177 377 Demo Utility Way, Augusta, GA | 400000177 | 2,600 | 1 | — | $6.40 | $6.40 | Mock |
